Index
Liste des codes postaux de France par département
6 326 codes postaux pour 34 963 communes officielles, classés par département.
La France compte 6 326 codes postaux pour 34 963 communes officielles. Il y a donc moins de codes postaux que de communes : en zone rurale, un même bureau distributeur dessert plusieurs villages, qui partagent alors le même code.
À l'inverse, une grande ville peut disposer de plusieurs codes postaux, un par zone de distribution.
Cette liste est constituée à partir de la base officielle des codes postaux de La Poste et du Code Officiel Géographique de l'INSEE, les deux sources publiques de référence.
Chercher un code postal
Vous cherchez le code postal de l'endroit où vous vous trouvez ? Voir code postal autour de moi.
Les codes postaux des plus grandes villes
| Commune | Codes postaux | Habitants |
|---|---|---|
| Paris | 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006 +15 | 2 103 778 |
| Marseille | 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006 +10 | 886 040 |
| Lyon | 69001, 69002, 69003, 69004, 69005, 69006 +3 | 519 127 |
| Toulouse | 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500 | 514 819 |
| Nice | 06000, 06100, 06200, 06300 | 357 737 |
| Nantes | 44000, 44100, 44200, 44300 | 327 734 |
| Montpellier | 34000, 34070, 34080, 34090 | 310 240 |
| Strasbourg | 67000, 67100, 67200 | 293 771 |
| Bordeaux | 33000, 33100, 33200, 33300, 33800 | 267 991 |
| Lille | 59000, 59160, 59260, 59777, 59800 | 238 246 |
| Rennes | 35000, 35200, 35700 | 230 890 |
| Toulon | 83000, 83100, 83200 | 179 116 |
| Reims | 51100 | 177 674 |
| Saint-Étienne | 42000, 42100, 42230 | 173 136 |
| Le Havre | 76600, 76610, 76620 | 166 687 |
| Villeurbanne | 69100 | 163 684 |
| Dijon | 21000 | 161 830 |
| Angers | 49000, 49100 | 159 022 |
| Grenoble | 38000, 38100 | 156 140 |
| Saint-Denis | 97400, 97417, 97490 | 155 634 |
Codes postaux par département
Les deux premiers chiffres d'un code postal correspondent en général au numéro du département : voir comment lire un code postal.
| Département | N° | Plage de codes | Codes | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 01 | 01000 – 01990 | 60 | 391 |
| Aisne | 02 | 02000 – 02880 | 69 | 797 |
| Allier | 03 | 03000 – 03800 | 44 | 317 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 04000 – 04870 | 47 | 198 |
| Hautes-Alpes | 05 | 05000 – 05800 | 33 | 162 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 06000 – 06950 | 64 | 163 |
| Ardèche | 07 | 07000 – 07800 | 52 | 335 |
| Ardennes | 08 | 08000 – 08800 | 38 | 447 |
| Ariège | 09 | 09000 – 09800 | 30 | 325 |
| Aube | 10 | 10000 – 10800 | 42 | 431 |
| Aude | 11 | 11000 – 11800 | 48 | 433 |
| Aveyron | 12 | 12000 – 12850 | 56 | 285 |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 13001 – 13990 | 127 | 119 |
| Calvados | 14 | 14000 – 14990 | 88 | 526 |
| Cantal | 15 | 15000 – 15800 | 33 | 250 |
| Charente | 16 | 16000 – 16800 | 51 | 359 |
| Charente-Maritime | 17 | 17000 – 17940 | 79 | 462 |
| Cher | 18 | 18000 – 18800 | 38 | 286 |
| Corrèze | 19 | 19000 – 19800 | 44 | 277 |
| Côte-d'Or | 21 | 21000 – 21910 | 59 | 698 |
| Côtes-d'Armor | 22 | 22000 – 22980 | 78 | 344 |
| Creuse | 23 | 23000 – 23800 | 35 | 255 |
| Dordogne | 24 | 24000 – 24800 | 61 | 503 |
| Doubs | 25 | 25000 – 25960 | 70 | 563 |
| Drôme | 26 | 26000 – 26800 | 51 | 362 |
| Eure | 27 | 27000 – 27950 | 83 | 585 |
| Eure-et-Loir | 28 | 28000 – 28800 | 35 | 363 |
| Finistère | 29 | 29000 – 29990 | 89 | 277 |
| Corse-du-Sud | 2A | 20000 – 20190 | 59 | 124 |
| Haute-Corse | 2B | 20200 – 20620 | 51 | 236 |
| Gard | 30 | 30000 – 30980 | 83 | 350 |
| Haute-Garonne | 31 | 31000 – 31880 | 70 | 586 |
| Gers | 32 | 32000 – 32810 | 45 | 458 |
| Gironde | 33 | 33000 – 33990 | 100 | 534 |
| Hérault | 34 | 34000 – 34990 | 80 | 341 |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 35000 – 35960 | 80 | 332 |
| Indre | 36 | 36000 – 36800 | 33 | 241 |
| Indre-et-Loire | 37 | 37000 – 37800 | 41 | 272 |
| Isère | 38 | 38000 – 38980 | 98 | 512 |
| Jura | 39 | 39000 – 39800 | 38 | 492 |
| Landes | 40 | 40000 – 40990 | 50 | 327 |
| Loir-et-Cher | 41 | 41000 – 41800 | 31 | 267 |
| Loire | 42 | 42000 – 42990 | 78 | 320 |
| Haute-Loire | 43 | 43000 – 43810 | 49 | 257 |
| Loire-Atlantique | 44 | 44000 – 44980 | 83 | 207 |
| Loiret | 45 | 45000 – 45800 | 59 | 325 |
| Lot | 46 | 46000 – 46800 | 31 | 312 |
| Lot-et-Garonne | 47 | 47000 – 47800 | 44 | 319 |
| Lozère | 48 | 48000 – 48800 | 29 | 152 |
| Maine-et-Loire | 49 | 49000 – 49800 | 69 | 176 |
| Manche | 50 | 50000 – 50890 | 75 | 445 |
| Marne | 51 | 51000 – 51800 | 45 | 610 |
| Haute-Marne | 52 | 52000 – 52800 | 32 | 426 |
| Mayenne | 53 | 53000 – 53970 | 43 | 240 |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 54000 – 54990 | 107 | 591 |
| Meuse | 55 | 55000 – 55840 | 29 | 499 |
| Morbihan | 56 | 56000 – 56950 | 76 | 249 |
| Moselle | 57 | 57000 – 57990 | 114 | 725 |
| Nièvre | 58 | 58000 – 58800 | 45 | 309 |
| Nord | 59 | 59000 – 59990 | 250 | 647 |
| Oise | 60 | 60000 – 60960 | 95 | 680 |
| Orne | 61 | 61000 – 61800 | 45 | 381 |
| Pas-de-Calais | 62 | 62000 – 62990 | 150 | 887 |
| Puy-de-Dôme | 63 | 63000 – 63990 | 97 | 463 |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 64000 – 64990 | 55 | 545 |
| Hautes-Pyrénées | 65 | 65000 – 65800 | 44 | 469 |
| Pyrénées-Orientales | 66 | 66000 – 66820 | 64 | 226 |
| Bas-Rhin | 67 | 67000 – 67990 | 96 | 514 |
| Haut-Rhin | 68 | 68000 – 68990 | 90 | 366 |
| Rhône | 69 | 69001 – 69970 | 92 | 266 |
| Haute-Saône | 70 | 70000 – 70800 | 30 | 536 |
| Saône-et-Loire | 71 | 71000 – 71990 | 65 | 563 |
| Sarthe | 72 | 72000 – 72800 | 46 | 352 |
| Savoie | 73 | 73000 – 73870 | 58 | 273 |
| Haute-Savoie | 74 | 74000 – 74970 | 60 | 279 |
| Paris | 75 | 75001 – 75116 | 21 | 1 |
| Seine-Maritime | 76 | 76000 – 76980 | 91 | 707 |
| Seine-et-Marne | 77 | 77000 – 77990 | 121 | 507 |
| Yvelines | 78 | 78000 – 78990 | 100 | 259 |
| Deux-Sèvres | 79 | 79000 – 79800 | 42 | 252 |
| Somme | 80 | 80000 – 80980 | 83 | 771 |
| Tarn | 81 | 81000 – 81990 | 49 | 314 |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 82000 – 82800 | 33 | 195 |
| Var | 83 | 83000 – 83990 | 74 | 153 |
| Vaucluse | 84 | 84000 – 84870 | 60 | 151 |
| Vendée | 85 | 85000 – 85800 | 65 | 253 |
| Vienne | 86 | 86000 – 86800 | 51 | 265 |
| Haute-Vienne | 87 | 87000 – 87920 | 50 | 195 |
| Vosges | 88 | 88000 – 88800 | 53 | 506 |
| Yonne | 89 | 89000 – 89800 | 57 | 423 |
| Territoire de Belfort | 90 | 90000 – 90850 | 23 | 101 |
| Essonne | 91 | 91000 – 91940 | 86 | 194 |
| Hauts-de-Seine | 92 | 92000 – 92800 | 37 | 36 |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 93000 – 93800 | 41 | 39 |
| Val-de-Marne | 94 | 94000 – 94880 | 45 | 47 |
| Val-d'Oise | 95 | 95000 – 95880 | 77 | 183 |
| Guadeloupe | 971 | 97100 – 97190 | 33 | 32 |
| Martinique | 972 | 97200 – 97290 | 30 | 34 |
| Guyane | 973 | 97300 – 97390 | 25 | 22 |
| La Réunion | 974 | 97400 – 97490 | 37 | 24 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 975 | 97500 | 1 | 2 |
| Mayotte | 976 | 97600 – 97680 | 11 | 17 |
| Saint-Barthélemy | 977 | 97133 | 1 | 1 |
| Saint-Martin | 978 | 97150 | 1 | 1 |
| Wallis-et-Futuna | 986 | 98600 – 98620 | 3 | 3 |
| Polynésie française | 987 | 98701 – 98796 | 83 | 48 |
| Nouvelle-Calédonie | 988 | 98800 – 98890 | 50 | 33 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de codes postaux en France ?
La France compte 6 326 codes postaux pour 34 963 communes officielles, d'après la base officielle de La Poste et le Code Officiel Géographique de l'INSEE.
Pourquoi y a-t-il moins de codes postaux que de communes ?
Parce qu'un même bureau distributeur dessert souvent plusieurs communes voisines, surtout en zone rurale. Ces communes partagent alors le même code postal : voir le bureau distributeur.
Comment trouver la ville correspondant à un code postal ?
Saisissez le code dans la recherche ci-dessus, ou consultez directement la page du code postal. Chaque page indique la ou les communes desservies, avec leur code INSEE et leur population.
Les codes CEDEX figurent-ils dans cette liste ?
Non. Les codes CEDEX servent au tri du courrier des gros destinataires et ne correspondent à aucun territoire : ils ne figurent pas dans la base officielle des codes postaux par commune. Voir qu'est-ce qu'un CEDEX.
Sources et mise à jour. Données issues du Code Officiel Géographique de l'INSEE, de la Base officielle des codes postaux de La Poste et de l'Annuaire de l'administration. Dernière mise à jour : .